我们的财务信息
在美国,Cure JM Foundation成为JM研究的全球领先非营利资助者。迄今为止,CureJM已经在研究和教育计划上投入了超过1100万美元,为实现我们的最终治疗目标取得了重大进展。
在中国,萌芽公益刚刚开始,从2018年至今向社会募集资金超过120万人民币。也是目前中国唯一一个针对幼年皮肌炎的非营利性公益组织。
萌芽公益致力于以负责任和有效的方式使用您的捐款,以对受JDM影响的家庭产生最大的影响。我们还致力于提供全面的责任感和透明度。自成立以来,我们的独立审核财务表格如下。
捐赠明细公示
来源 | 公募 | 名称 | 金额(已筹/计划) | 基金会管理费 | 项目可用 | 到账 | 状态 | 可请款 | 备注 |
筹款1 | 水滴-泰山 | ¥23,487.00 | ¥1,878.96 | ¥21,138.30 | ¥0.00 | 进行中 | ¥21,138.30 | ||
筹款2 | 腾讯-泰山 | ¥10,777.81 | ¥1,077.78 | ¥9,700.03 | ¥0.00 | 进行中 | ¥9,700.03 | ||
公众筹款合计 | ¥34,264.81 | ¥2,956.74 | ¥30,838.33 | ¥0.00 | ¥30,838.33 | ||||
来源 | 时间 | 企业 | 金额 | 基金会管理费 | 项目可用 | 到账 | |||
企业捐助1 | 2019年7月 | 启动资金-郑之琳 | ¥200,000.00 | ¥6,000.00 | ¥194,000.00 | ¥200,000.00 | |||
企业捐助2 | 2020年6月 | 河南冠嵘华世建筑工程有限公司 | ¥140,000.00 | ¥7,000.00 | ¥133,000.00 | ¥140,000.00 | |||
企业捐助3 | 2020年6月 | 北京鼎利源科技有限公司 | ¥200,000.00 | ¥10,000.00 | ¥190,000.00 | ¥200,000.00 | |||
企业捐助4 | 2020年6月 | 宋鹏州 | ¥100,000.00 | ¥5,000.00 | ¥95,000.00 | ¥100,000.00 | |||
企业捐助5 | 2020年6月 | 淄博和代贸易有限公司 | ¥180,000.00 | ¥9,000.00 | ¥171,000.00 | ¥180,000.00 | |||
企业捐助6 | 2020年6月 | 洛阳安能电子科技有限公司 | ¥100,000.00 | ¥5,000.00 | ¥95,000.00 | ¥100,000.00 | |||
企业捐助7 | 2020年6月 | 刘在政 | ¥200,000.00 | ¥10,000.00 | ¥190,000.00 | ¥200,000.00 | |||
企业捐助8 | 2020年6月 | 张腾 | ¥10,000.00 | ¥500.00 | ¥9,500.00 | ¥10,000.00 | |||
企业捐助9 | 2020年6月 | 宋鹏州 | ¥80,000.00 | ¥4,000.00 | ¥76,000.00 | ¥80,000.00 | |||
个人捐助10 | 2020年9月 | 叶晓青 | ¥100,000.00 | ¥5,000.00 | ¥95,000.00 | ¥100,000.00 | |||
企业捐助合计 | ¥1,310,000.00 | ¥61,500.00 | ¥1,248,500.00 | ¥1,310,000.00 | |||||
总合计 | ¥1,344,264.81 | ¥64,456.74 | ¥1,279,338.33 | ¥1,310,000.00 |
审计财务报表